توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
خلية شمسية مرنة من الغاليوم الغاليوم:
مواصفات المنتج | |
المادة المتفاعلة | نحاس |
مساحة الخلية / سم2 | 12-30 |
كثافة السطح / جم / م2 | 260 |
سمك / ㎛ | 30-35 |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء / مم | 50 |
الأداء الكهربائي: | |
متوسط جهد الدائرة المفتوحة (mv) | 3080 |
متوسط كثافة تيار الدائرة القصيرة (مللي أمبير / سم2) | 16.3 |
متوسط الجهد @ Max power (mV) | 2641 |
متوسط الكثافة الحالية @ Max power (mA / cm2) | 15.6 |
متوسط الكفاءة | 30٪ |
خلية شمسية مرنة من الغاليوم الغاليوم:
مواصفات المنتج | |
المادة المتفاعلة | نحاس |
مساحة الخلية / سم2 | 12-30 |
كثافة السطح / جم / م2 | 260 |
سمك / ㎛ | 30-35 |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء / مم | 50 |
الأداء الكهربائي: | |
متوسط جهد الدائرة المفتوحة (mv) | 3080 |
متوسط كثافة تيار الدائرة القصيرة (مللي أمبير / سم2) | 16.3 |
متوسط الجهد @ Max power (mV) | 2641 |
متوسط الكثافة الحالية @ Max power (mA / cm2) | 15.6 |
متوسط الكفاءة | 30٪ |